通用設計型號 | 主要尺寸(mm) | 標稱破壞載荷 (KN) | 參考重量 (kg) | ||||
L | L1 | H | φ | b | |||
PQ-07100 | 100 | 38 | 22 | 18 | 16 | 70 | 0.80 |
PQ-10120 | 120 | 42 | 25 | 20 | 16 | 100 | 1.10 |
PQ-12150 | 150 | 52 | 30 | 24 | 16 | 120 | 1.90 |
PQ-16180 | 180 | 55 | 35 | 26 | 18 | 160 | 2.60 |
PQ-32240 | 240 | 95 | 57 | 33 | 28 | 320 | 6.23 |
熱鍍鋅鋼制件 | |||||||
型號 | 主要尺寸(mm) | 標稱破壞載荷 (KN) | 參考重量 (kg) | ||||
L | L1 | H | φ | b | |||
QY-7 | 10o | 38 | 22 | 18 | 16 | 70 | 0.80 |
QY-10 | 120 | 42 | 25 | 20 | 16 | 100 | 1.10 |
QY-12 | 150 | 52 | 30 | 24 | 16 | 120 | 1.90 |
QY-16 | 180 | 55 | 35 | 26 | 18 | 160 | 2.60 |
QY-20 | 200 | 75 | 45 | 30 | 26 | 200 | 4.70 |
QY-50 | 260 | 100 | 70 | 45 | 45 | 500 | 15.40 |
QY-60 | 260 | 114 | 80 | 51 | 42 | 600 | 16.00 |
QY-21S | 200 | 75 | 45 | 26 | 20 | 210 | 3.60 |
QY-25G | 220 | 95 | 57 | 33 | 22 | 250 | 3.00 |
QY-32G | 240 | 95 | 57 | 33 | 28 | 320 | 6.23 |
QY-30 | 240 | 95 | 57 | 39 | 32 | 300 | 7.30 |
QY-42G | 260 | 100 | 70 | 39 | 32 | 420 | 6.50 |
QY-5026 | 260 | 120 | 75 | 45 | 38 | 500 | 13.00 |
QY-5036 | 360 | 120 | 70 | 45 | 38 | 500 | 13.40 |
關(guān)于新沃
公司簡介 榮譽資質(zhì) 公司環(huán)境產(chǎn)品中心
電力金具 光纜金具 高壓電氣 電纜附件 絕緣子 避雷器 特色產(chǎn)品新聞中心
公司動態(tài) 行業(yè)動態(tài)應用領(lǐng)域
城市電力 農(nóng)村電網(wǎng) 高壓、特高壓輸電線路 高壓、特高壓變電站 軌道交通聯(lián)系我們
聯(lián)系方式 在線留言聯(lián)系我們